ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการดําเนินงาน
4Q 2568/69
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
4Q 2568/69
กำไรขั้นต้น
ล้านบาท
อัตรากำไรขั้นต้น
%
กำไรสุทธิ
4Q 2568/69
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
%
ผลการดำเนินงาน 4Q 2567/68 1Q 2568/69 2Q 2568/69 3Q 2568/69 4Q 2568/69
รายได้จากการให้บริการและการขาย 795 825 819 917 867
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (574) (595) (579) (659) (633)
กำไรขั้นต้น 221 230 241 258 233
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 198 212 212 209 193
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 147 167 168 167 148
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 102 121 122 127 106
ฐานะทางการเงิน 4Q 2567/68 1Q 2568/69 2Q 2568/69 3Q 2568/69 4Q 2568/69
สินทรัพย์รวม 7,150 7,216 7,168 7,323 7,666
หนี้สินรวม 2,435 2,416 2,400 2,436 2,378
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,611 4,800 4,768 4,888 5,046
อัตรส่วนทางการเงิน 4Q 2567/68 1Q 2568/69 2Q 2568/69 3Q 2568/69 4Q 2568/69
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
กำไรขั้นต้น (%) 27.8% 27.8% 29.4% 28.2% 26.9%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 24.9% 25.6% 25.9% 22.8% 22.3%
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 12.8% 14.7% 14.9% 13.8% 12.2%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.9% 7.9% 8.6% 9.1% 9.2%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.1% 9.0% 10.2% 10.9% 10.7%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่อง (เท่า) 1.7X 1.7X 1.8X 1.9X 1.9X
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.4X 0.4X 0.5X 0.5X 0.5X
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5X 0.5X 0.5X 0.5X 0.5x
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0X 0.0X 0.0X 0.0X 0.0X
ผลการดำเนินงาน 2564/65 2565/66 2566/67 2567/68 2568/69
รายได้จากการให้บริการและการขาย 2,135 2,595 2,606 3,093 3,428
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (1,664) (1,929) (1,876) (2,214) (2,470)
กำไรขั้นต้น 472 666 729 (878) 957
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 512 524 630 754 826
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 78 305 411 518 649
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 34 134 233 340 476
ฐานะทางการเงิน 2564/65 2565/66 2566/67 2567/68 2568/69
สินทรัพย์รวม 6,425 6,431 6,992 6,809 7,666
หนี้สินรวม 2,159 2,161 2,446 2,375 2,620
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,266 4,270 4,546 4,435 5,046
อัตรส่วนทางการเงิน 2564/65 2565/66 2566/67 2567/68 2568/69
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
กำไรขั้นต้น (%) 22.1% 25.7% 28.0% 28.4% 27.9%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 20.4% 20.2% 24.2% 24.4% 24.1%
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 1.60% 5.2% 8.9% 11.0% 13.9%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.20% 5.0% 6.1% 6.5% 9.2%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (0.5%) 3.4% 5.8% 6.5% 10.7%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่อง (เท่า) 1.3X 1.4x 1.5x 1.7x 1.9x
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.3X 0.4x 0.4x 0.4x 0.5x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6X 0.5x 0.5x 0.5x 0.5x
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1X 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x