กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
อายุ : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- MSc in E-CommerceThe Hong Kong Polytechnic University
- BEng in Electronic Engineering Hong Kong University of Science and Technology
ประวัติการอบรม
หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 351/2023 (English) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมอื่น:
- The Pillar 2 legislation and TFRS 17 บริษัท สำนักอีวาย จำกัด
- หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 สิงหาคม 2566
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.03%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: – ไม่มี –
| ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม | ||
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกลด์สตาร์ กรุ๊ป จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรีนแอด จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | TransAd Vietnam Joint stock Company |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Roctec Technology Limited., Hongkong |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Parkway Technology Limited |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: – ไม่มี – | ||
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: – ไม่มี – | ||
