Director / Executive Director / Risk Management Committee Member / Chief Executive Officer (CEO)
Age: 55 years
Education
- MSc in E-Commerce, The Hong Kong Polytechnic University
- BEng in Electronic Engineering, Hong Kong University of Science and Technology
Training
Courses by the Thai Institute of Directors Association (IOD):
- Director Certification Program (DCP) 351/2023 (English Program), Thai Institute of Directors Association (IOD)
Other Training Courses:
- The Pillar 2 legislation and TFRS 17, EY Office Limited
- Criteria for Material Transactions (MT) and Related Party Transactions (RPT) of Listed Companies
Date of Appointment as Director: August 10, 2023
Shareholding Proportion in the Company: 0.04%
Family Relationship among Executives: -None-
| Other Positions in the Company, Subsidiaries, and Associated Companies: | ||
| 2023 – Present | Director | Gold Star Group Co., Ltd. |
| 2023 – Present | Director | MYGG Co., Ltd. |
| 2023 – Present | Director | Eye On Ads Co., Ltd. |
| 2023 – Present | Director | Green Ad Co., Ltd. |
| 2023 – Present | Director | Master and More Co., Ltd. |
| 2021 – Present | Director | Trans.Ad Vietnam Joint Stock Company |
| 2018 – Present | Director | Winbliss Co., Ltd. |
| 2014 – Present | Chief Executive Officer | Trans.Ad Solutions Co., Ltd. |
| 2018 – Present | Director | Roctec Technology Limited, Hongkong |
| 2018 – Present | Director | Parkway Technology Limited |
| Positions in Other Listed Companies: -None- | ||
| Positions in Other Companies / Other Organizations: -None- | ||
