กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Master of Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign,
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): – ไม่มี –
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กรกฎาคม 2568
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-
ตำแหน่งอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
| 25 กรกฎาคม 2568 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด |
| 25 กรกฎาคม 2568 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด |
| 25 กรกฎาคม 2568 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรีนแอด จำกัด |
| 25 กรกฎาคม 2568 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด |
| 25 กรกฎาคม 2568 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด |
| 25 กรกฎาคม 2568 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | PT VGI MAS INVESTASI |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | VGI Maco (Singapore) Private Limited |
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
| 2567-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2565-2567 | รองผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556-2560 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| 2560-2567 | ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2554-2556 | Senior Investment Banking Executive | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น:
| ม.ค.2568-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 2567-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สมาร์ท คลีนนิ่ง โซลูชัน จำกัด |
| 2566-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมธา จำกัด |
| 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี จำกัด |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด |
